小团队起步
基础版
¥4,990/ 年
参考年价,待确认
业务能力
- 精准人群与广告投放
- 线索录入与统一派单
- 客户、商机与经营洞察
- AI营销内容与企业素材
- AI首次赠点
- 15,000点
- 团队成员
- 5名
- 存储容量
- 5GiB
- 数字名片
- 不包含
赠点有效期:发放后90天
澄序元智投套餐与服务
从精准投放、统一派单到客户与商机管理,
按团队规模选择合适的功能与服务。
功能按完整模块开放,权益随团队规模递增。
小团队起步
¥4,990/ 年
参考年价,待确认
业务能力
赠点有效期:发放后90天
营销与销售一体化
¥12,990/ 年
参考年价,待确认
含基础版全部能力
赠点有效期:发放后90天
企业团队与持续经营
¥29,990/ 年
参考年价,待确认
含专业版全部能力
赠点有效期:发放后90天
看清功能范围、使用资源与配套服务。
选择套餐看能力,配置员工看岗位。
不同岗位只使用被授权的功能。
左右滑动查看完整对比,权益名称固定显示
| 权益项目 | 基础版 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 推广获客与销售协作 | |||
| 精准人群与广告投放广告账户、人群、广告与创意统一管理 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 线索、客户与商机管理录入上传、统一派单、销售跟进与客户建档 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 经营数据与转化洞察基于已接入业务数据,查看线索与商机进展 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 数字名片营销员工名片、统一形象、留资表单与小程序展示 | — | 包含 | 包含 |
| AI内容与企业协作 | |||
| AI营销内容工作台营销内容工具与任务结果统一管理 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 企业资料与素材管理企业介绍、产品服务、案例与营销素材 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 企业知识库与AI接待整理企业知识,为访客问答与接待提供支持 | — | 包含 | 包含 |
| 员工、角色与权限管理按岗位分工,控制可用功能与业务数据范围 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 使用资源 | |||
| AI算力点按实际AI任务用量扣减 | 15,000 点首次赠送 · 有效90天 | 50,000 点首次赠送 · 有效90天 | 120,000 点首次赠送 · 有效90天 |
| 存储容量按实际保存文件占用容量 | 5 GiB | 20 GiB | 100 GiB |
| 成员席位可加入本企业工作台的员工数量 | 5 名 | 20 名 | 50 名 |
| 数字名片数量可启用的员工数字名片数量 | — | 20 张 | 50 张 |
| 微信/朋友圈秒推拟新增尚未接入系统,计量单位及数量待确认 | 开放范围待确认 | 开放范围待确认 | 开放范围待确认 |
| 配套服务 | |||
| 账号开通、教程与软件支持基础开通和使用支持,随软件订阅提供 | 包含 | 包含 | 包含 |
| GEO工作台与月报独立工作台与本系统内的企业专属报告 | — | — | 包含 |
| 专属运营顾问查看服务说明、顾问信息与联系二维码 | — | — | 包含 |
| 实施、内容制作与专项服务按实际工作范围沟通报价,不默认包含 | 按需另约 | 按需另约 | 按需另约 |
数字名片与成员分别计数;外部H5、企微及其他小程序可按创意承接方式配置,不按“承接应用数量”收费。手机上可左右滑动查看完整对比。
软件订阅费与广告媒体消耗分别核算;媒体预算、微信认证、域名及必要第三方费用在合作方案中单独列明。
外部H5、媒体表单或其他小程序的客资,需确认已接入回流;尚未接入时,通过手工录入或批量上传进入CRM。
价格与有效期另行确认。
人工服务按交付范围单独约定。
沟通需求→确认方案→办理开通